ORF Cloning Vectors
The same ORF insert in multiple context for diverse applications
All TrueORF inserts are housed in a pCMV6-Entry vector and can be easily shuttled via PrecisonShuttle, a simple 'cut-and-paste' procedure, into any of
the destination vectors. With the wide selection of destination vectors, TrueORF clones are ready-to-use for many
downstream protein studies.
The destination vectors offers choices of:
- Epitope tags for protein purification detection
- Fluorescent protein tags for protein visualization
- Various drug marker for stable line establishment
- E.coli expression vectors
Options of purchasing the vectors or requesting custom shuttling are available.
Entry Vector | SKU | C-Tag | E. coli Selection |
Cell Selection |
Expression |
---|---|---|---|---|---|
pCMV6-Entry, mammalian vector with C-terminal Myc- DDK Tag, 10ug | PS100001 | Myc-DDK | Kanamycin | Neomycin | Mammalian |
pCMV6-Entry2, mammalian vector with C-terminal Myc-DDK tag, 10ug | PS100063 | Myc-DDK | Kanamycin | Neomycin | Mammalian |
The vectors could be ordered as:
- Stand-alone products
- As custom shuttling service where OriGene subclones the ORF insert of your interest from the Entry vector into any of these destination vectors.
- Stable Cell Line Development Services
Lentiviral Vectors
OriGene now offers multiple Lentiviral vectors. Easy shuttling of TrueORF insert. Click the Lentiviral tab below
Epitope tagging
Destination Vector1 | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection |
Cell Selection |
Expression |
---|---|---|---|---|---|---|
pCMV6-AN-3HA | PS100066 | 3 HA | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-IT5 | PS100095 | IT5 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-IT6 | PS100096 | IT6 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-IT10 | PS100097 | IT10 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-FC | PS100055 | FC | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-FC-S | PS100056 | FC | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-3DDK | PS100058 | 3DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-His | PS100011 | His | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-Myc | PS100012 | Myc | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-HA | PS100013 | HA | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-DDK | PS100014 | DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-His-Myc | PS100015 | His-Myc | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-Myc-DDK | PS100016 | Myc-DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-His-HA | PS100017 | His-HA | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-His-DDK | PS100018 | His-DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC | PS100020 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | ||
pCMV6-AC-3HA | PS100067 | 3 HA | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-3DDK | PS100057 | 3DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-DDK | PS100005 | DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-DDK-His | PS100009 | DDK-His | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-XL5-DDK-His | PS100068 | DDK-His | Ampicillin | Mammalian | ||
pCMV6-AC-FC | PS100053 | FC | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-FC-S | PS100054 | FC | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
plenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian | |
pCMV6-AC-HA | PS100004 | HA | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-HA-His | PS100008 | HA-His | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AN-GFP-C-His | PS100061 | His | tGFP | Ampicillin | Neomycin | Mammalian |
pCMV6-AC-His | PS100002 | His | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-IT10 | PS100100 | IT10 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-IT5 | PS100098 | IT5 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-IT6 | PS100099 | IT6 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-Myc | PS100003 | Myc | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-Myc-DDK | PS100007 | Myc-DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pLenti-C-Myc-DDK | PS100064 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Mammalian | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Mammalian | ||
pAAV-AC-Myc-DDK | PS100089 | Myc-DDK | ampicilin | Mammalian | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Neomycin | Mammalian | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | HA | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pCMV6-AC-Myc-His | PS100006 | Myc-His | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pAAVS1-Puro-DNR | GE100024 | Myc-DDK | Ampicillin | Puromycin | Mammalian |
FP tagging
Destination Vector2 | SKU | FP Feature | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection | Cell Selection |
---|---|---|---|---|---|---|
pLenti-N-tRFP | PS100077 | Red, dimer | tRFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-N-tYFP | PS100078 | Yellow, dimer | tYFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-N-tGFP | PS100073 | Green, dimer | tGFP | Chloramphenicol | ||
pCMV6-AC-IRES-GFP-Puro | PS100059 | Green, dimer | Ampicillin | Puromycin | ||
pCMV6-AN-FP602 | PS100045 | Red, dimer | TurboFP602 | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-FP635 | PS100046 | Far-red, dimer | TurboFP635 | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mKate | PS100047 | Far-red, monomer | mKate | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mGFP | PS100048 | Green, monomer | mGFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mRFP | PS100049 | Red, monomer | mRFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mYFP | PS100050 | Yellow, monomer | mYFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mBFP | PS100051 | Blue, monomer | mBFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-mCFP | PS100052 | Cyan, monomer | mCFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-RFP | PS100033 | Red,dimer | TurboRFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-YFP | PS100035 | Yellow, dimer | TurboYFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AN-GFP | PS100019 | Green, dimer | TurboGFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-A-GFP | PS100026 | Green, dimer | Ampicillin | |||
pLenti-C-GFP | PS100065 | Green, dimer | GFP | Chloramphenicol | ||
pCMV6-AN-GFP-C-His | PS100061 | Green, dimer | His | tGFP | Ampicillin | Neomycin |
pCMV6-AC-mBFP | PS100043 | Blue, monomer | mBFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-mCFP | PS100044 | Cyan, monomer | mCFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-mGFP | PS100040 | Green, monomer | mGFP | Ampicillin | Neomycin | |
pLenti-C-mGFP | PS100071 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-EF1a-C-mGFP | PS100084 | Green, Monomer | mGFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | Green, monomer | mGFP | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pCMV6-AC-mKate | PS100039 | Far-red, monomer | mKate | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-mRFP | PS100041 | Red, monomer | mRFP | Ampicillin | Neomycin | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | Puromycin | mRFP | Chloramphenicol | Puromycin | |
pCMV6-AC-IRES-GFP | PS100027 | Green, dimer | Myc-DDK | Ampicillin | Neomycin | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | GFP, dimer | Myc-DDK | Chloramphenicol | ||
pCMV6-AC-mYFP | PS100042 | Yellow, monomer | mYFP | Ampicillin | Neomycin | |
pLenti-EF1a-C-tGFP | PS100072 | Green, dimer | tGFP | Chloramphenicol | ||
pAAV-AC-GFP | PS100090 | GFP, dimer | tGFP | ampicilin | ||
pAAV-AC-RFP | PS100091 | RFP, dimer | tRFP | ampicilin | ||
pLenti-C-tRFP | PS100074 | Red, dimer | tRFP | Chloramphenicol | ||
pCMV6-AC-FP602 | PS100037 | Red, dimer | TurboFP602 | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-FP635 | PS100038 | Far-red, dimer | TurboFP635 | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-GFP | PS100010 | Green, dimer | TurboGFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-RFP | PS100034 | Red,dimer | TurboRFP | Ampicillin | Neomycin | |
pCMV6-AC-YFP | PS100036 | Yellow, dimer | TurboYFP | Ampicillin | Neomycin | |
pLenti-C-tYFP | PS100079 | Yellow, dimer | tYFP | Chloramphenicol |

Selection markers
Destination Vector3 | SKU | C-Tag | E. coli Selection |
Cell Selection |
Expression |
---|---|---|---|---|---|
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian | |
pCMV6-AC-IRES-GFP-Puro | PS100059 | Ampicillin | Puromycin | Mammalian | |
pCMV6-AC | PS100020 | Ampicillin | Neomycin | Mammalian | |
pCMV6-A-BSD | PS100022 | Ampicillin | Blasticidin | Mammalian | |
pCMV6-A-EM7-BSD | PS100023 | Ampicillin/Blasticidin | Blasticidin | Mammalian | |
pCMV6-A-Hygro | PS100024 | Ampicillin | Hygromycin | Mammalian | |
pCMV6-A-Puro | PS100025 | Ampicillin | Puromycin | Mammalian | |
pCMV6-A-GFP | PS100026 | Ampicillin | Mammalian | ||
plenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | mGFP | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | mGFP | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian |
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | mRFP | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pCMV6-AC-IRES-GFP | PS100027 | Myc-DDK | Ampicillin | Neomycin | Mammalian |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Neomycin | Mammalian |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | Mammalian |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | Mammalian |
Lenti / AAV
Destination Vector4 | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection |
Cell Selection |
---|---|---|---|---|---|
pLenti-P2A-tGFP | PS100108 | Chloramphenicol | tGFP | ||
pLenti-P2A-Puro | PS100109 | Chloramphenicol | Puromycin | ||
pLenti-N-tRFP | PS100077 | tRFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-N-tYFP | PS100078 | tYFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100105 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-N-tGFP | PS100073 | tGFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD | PS100107 | mCFP | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pLenti-C-GFP | PS100065 | GFP | Chloramphenicol | ||
plenti-C-HA-IRES-BSD | PS100104 | HA | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro | PS100101 | HA-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-C-mGFP | PS100071 | mGFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro | PS100093 | mGFP | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-EF1a-C-mGFP | PS100084 | mGFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD | PS100102 | mGFP | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro | PS100094 | mRFP | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-C-Myc-DDK | PS100064 | Myc-DDK | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100069 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro | PS100092 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100085 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Puromycin | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP | PS100088 | Myc-DDK | Chloramphenicol | ||
pAAV-AC-Myc-DDK | PS100089 | Myc-DDK | ampicilin | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo | PS100081 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Neomycin | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD | PS100082 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD | PS100103 | Myc-DDK | Chloramphenicol | Blasticidin | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro | PS100106 | Myc-DDK | HA | Chloramphenicol | Puromycin |
pLenti-EF1a-C-tGFP | PS100072 | tGFP | Chloramphenicol | ||
pAAV-AC-GFP | PS100090 | tGFP | ampicilin | ||
pAAV-AC-RFP | PS100091 | tRFP | ampicilin | ||
pLenti-C-tRFP | PS100074 | tRFP | Chloramphenicol | ||
pLenti-C-tYFP | PS100079 | tYFP | Chloramphenicol |
Bacterial expression
Destination Vector5 | SKU | C-Tag | N-Tag | E. coli Selection |
Expression |
---|---|---|---|---|---|
pEX-1 | PS100075 | Ampicillin | E. coli | ||
pEX-N-His-GST | PS100028 | His-GST | Ampicillin | E. coli | |
pEX-N-GST | PS100029 | GST | Ampicillin | E. coli | |
pEX-N-His | PS100030 | His | Ampicillin | E. coli | |
pEX-C-GST | PS100083 | GST | Ampicillin | E. coli | |
pEX-C-His | PS100076 | His | Ampicillin | E. coli |
The new E.coli destination vectors expand the utility of 37,000 TrueORF clones for protein production in bacteria. | |
Expression Validation | Product Manual |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich