Tagged Expression Vectors
OriGene offers a large selection of vectors build for tagged gene over-expression. Our vectors are designed for easy cut-and-paste of your clones/ORFs, through our PrecisionShuttle system. The PrecisionShuttle system is a simple 'cut-and-paste' procedure, that enables you to shuttle your clone of interest into any of the destination vectors, providing your cells with different features.
OriGene offers genome-wide TrueORF clones for human, mouse, rat, and viral genes. Each TrueORF clone contains a sequence verified ORF in a or vector, and can be easily shuttled via PrecisonShuttle system. The PrecisionShuttle system is a simple 'cut-and-paste' procedure, that enables you to shuttle your clone of interest into any of the destination vectors. With the wide selection of destination vectors, TrueORF clones are ready-to-use in many downstream studies.
The destination vectors offer choices of:
- Epitope tags for protein purification and detection
- Fluorescent protein tags for visualization
- Various drug selection markers for stable cell line establishment
- Lentiviral, and AAV based expression vectors for virus production and easy cell transduction
- Tet-on tetracycline-inducible vectors for inducible expression
- Bacterial vectors for high yields of protein expression
These vectors could be ordered as stand-alone products, or you could take advantage of OriGene's custom shuttling service where OriGene will subclone the ORF insert of your interest from our TrueORF clone into any of the destination vectors.
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. Coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
---|---|---|---|---|---|---|
pCMV6-AC-HA-His Mammalian Expression Vector | HA-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEX-C-GST Bacterial Expression Vector | GST | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | |||
pLenti-N-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | DDK | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV-Luc Firefly Luciferase mammalian expression reporter vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | |||
pEX-N-GST Bacterial Expression Vector | GST | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pAAV-AC-Myc-DDK AAV Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pCMV6-AC-DDK Mammalian Expression Vector | DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-His Mammalian Expression Vector | His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-HA Mammalian Expression Vector | HA | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-Entry Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | ||
pCMV6-AC-Myc-His Mammalian Expression Vector | Myc-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc Mammalian Expression Vector | Myc | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-DDK-His Mammalian Expression Vector | DDK-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-Myc Mammalian Expression Vector | Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His Mammalian Expression Vector | His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-HA Mammalian Expression Vector | HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-DDK Mammalian Expression Vector | DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-Myc-DDK Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-Myc Mammalian Expression Vector | His-Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-HA Mammalian Expression Vector | His-HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-DDK Mammalian Expression Vector | His-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-IRES-GFP Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEX-N-His-GST Bacterial Expression Vector | His-GST | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pEX-N-His Bacterial Expression Vector | His | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pCMV6-AC-FC Mammalian Expression Vector | FC | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FC-S Mammalian Expression Vector | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-FC Mammalian Expression Vector | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-3DDK Mammalian Expression Vector | 3DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FC-S Mammalian Expression Vector | FC | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK-IRES-GFP-Puro Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AN-3DDK Mammalian Expression Vector | 3DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-GFP-C-His Mammalian Expression Vector | His | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-Entry2 Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-3HA Mammalian Expression Vector | 3 HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-XL5-DDK-His Mammalian Expression Vector | DDK-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-3HA Mammalian Expression Vector | 3 HA | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | CMV | ||
pEX-C-His Bacterial Expression Vector | His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | |||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | tGFP | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AN-IT5 Mammalian Expression Vector | IT5 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-IT10 Mammalian Expression Vector | IT10 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-IT6 Mammalian Expression Vector | IT6 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-IT5 Mammalian Expression Vector | IT5 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT6 Mammalian Expression Vector | IT6 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT10 Mammalian Expression Vector | IT10 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | HA-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-HA-IRES-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | HA | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | HA | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV6-AN-Myc-DDK-AC-His Mammalian Expression Vector | His | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | ||
pLenti-hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-E/hSyn-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pLenti-PGK-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pEntry-tGFP Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-GST Mammalian Expression Vector | GST | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro-mGFP Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pEF1a-Dual Promoter Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | ||
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | EF1a | |
pEF1a-Entry Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kan | Neomycin | EF1a | |
pEF1a-Dual Promoter Vector with P2A-BSD | Myc-DDK | N/A | Kan | Blasticidin/Neomycin | rEF1a and mEF1a |
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. Coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
---|---|---|---|---|---|---|
pAAV-AC-GFP AAV Gene Expression Vector | tGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pCMV6-AN-GFP Mammalian Expression Vector | TurboGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pLenti-E/hSyn-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pCMV6-AC-GFP Mammalian Expression Vector | TurboGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IRES-GFP Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-A-GFP Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | |||
pCMV6-AN-RFP Mammalian Expression Vector | TurboRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-YFP Mammalian Expression Vector | TurboYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-RFP Mammalian Expression Vector | TurboRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FP602 Mammalian Expression Vector | TurboFP602 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-YFP Mammalian Expression Vector | TurboYFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FP635 Mammalian Expression Vector | TurboFP635 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mKate Mammalian Expression Vector | mKate | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mRFP Mammalian Expression Vector | mRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mGFP Mammalian Expression Vector | mGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mYFP Mammalian Expression Vector | mYFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mBFP Mammalian Expression Vector | mBFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mCFP Mammalian Expression Vector | mCFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FP602 Mammalian Expression Vector | TurboFP602 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-FP635 Mammalian Expression Vector | TurboFP635 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mYFP Mammalian Expression Vector | mYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mGFP Mammalian Expression Vector | mGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mKate Mammalian Expression Vector | mKate | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mRFP Mammalian Expression Vector | mRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mBFP Mammalian Expression Vector | mBFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mCFP Mammalian Expression Vector | mCFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-Myc-DDK-IRES-GFP-Puro Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AN-GFP-C-His Mammalian Expression Vector | His | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-GFP Lentiviral Gene Expression Vector | GFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-mGFP Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-EF1a-C-tGFP Lentiviral Gene Expression Vector | tGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | EF1a | ||
pLenti-C-tRFP Lentiviral Gene Expression Vector | tRFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-N-tGFP Lentiviral Gene Expression Vector | tGFP | Chl (34 ug/mL) | CMV | |||
pLenti-N-tRFP Lentiviral Gene Expression Vector | tRFP | Chl (34 ug/mL) | CMV | |||
pLenti-N-tYFP Lentiviral Gene Expression Vector | tYFP | Chl (34 ug/mL) | CMV | |||
pLenti-C-tYFP Lentiviral Gene Expression Vector | tYFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-EF1a-C-mGFP Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | EF1a | ||
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-tGFP Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | tGFP | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mRFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pAAV-AC-RFP AAV Gene Expression Vector | tRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | CMV | ||
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | mCFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-P2A-tGFP Lentiviral Gene Expression Vector | N/A | Chl (34 ug/mL) | tGFP | CMV | ||
pLenti-hSyn-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | hSyn | |
pLenti-PGK-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | PGK | |
pLenti-EF1a-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pEntry-tGFP Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro-mGFP Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pAAV-EF1a-tGFP-WPRE AAV Gene Expression Vector | tGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | EF1a | ||
PCMV6-AC-mGFP-Puro Mammalian Expression Vector | mGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | ||
PCMV6-AC-mRFP-Puro Mammalian Expression Vector | mRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | ||
pEF1a-AC-RFP Mammalian Expression Vector | RFP | N/A | Ampicillin | Neomycin | EF1a |
Photo gallery of the fluorescent-tagged proteins generated by OriGene with TrueORF clones
Peptide sequence of the DDK-tag (Flag®): N-DYKDDDDK-C
Flag® is a registered trademark of Sigma-Aldrich
Vector | SKU | C-Tag | N-Tag | E. Coli Selection | Mammalian Cell Selection | Expression Promoter |
---|---|---|---|---|---|---|
pCMV6-AC-HA-His Mammalian Expression Vector | HA-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEX-C-GST Bacterial Expression Vector | GST | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | |||
pLenti-N-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | DDK | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV6-AN-GFP Mammalian Expression Vector | TurboGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pEX-N-GST Bacterial Expression Vector | GST | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pLenti-E/hSyn-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | E/hSyn | |
pCMV6-AC-DDK Mammalian Expression Vector | DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-His Mammalian Expression Vector | His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-HA Mammalian Expression Vector | HA | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-Entry Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | ||
pCMV6-AC-Myc-His Mammalian Expression Vector | Myc-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc Mammalian Expression Vector | Myc | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-DDK-His Mammalian Expression Vector | DDK-His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-Myc Mammalian Expression Vector | Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-GFP Mammalian Expression Vector | TurboGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-His Mammalian Expression Vector | His | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-HA Mammalian Expression Vector | HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-DDK Mammalian Expression Vector | DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-Myc-DDK Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-Myc Mammalian Expression Vector | His-Myc | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-HA Mammalian Expression Vector | His-HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-His-DDK Mammalian Expression Vector | His-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-A-EM7-BSD Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Blasticidin | CMV | ||
pCMV6-A-BSD Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Blasticidin | CMV | ||
pCMV6-AC Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-A-Hygro Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Hygromycin | CMV | ||
pCMV6-A-Puro Mammalian Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV6-AC-IRES-GFP Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEX-N-His-GST Bacterial Expression Vector | His-GST | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pCMV6-AN-RFP Mammalian Expression Vector | TurboRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pEX-N-His Bacterial Expression Vector | His | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pCMV6-AN-YFP Mammalian Expression Vector | TurboYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-RFP Mammalian Expression Vector | TurboRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FP602 Mammalian Expression Vector | TurboFP602 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-YFP Mammalian Expression Vector | TurboYFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FP635 Mammalian Expression Vector | TurboFP635 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mKate Mammalian Expression Vector | mKate | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mRFP Mammalian Expression Vector | mRFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mGFP Mammalian Expression Vector | mGFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mYFP Mammalian Expression Vector | mYFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mBFP Mammalian Expression Vector | mBFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-mCFP Mammalian Expression Vector | mCFP | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-FP602 Mammalian Expression Vector | TurboFP602 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-FP635 Mammalian Expression Vector | TurboFP635 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mYFP Mammalian Expression Vector | mYFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mGFP Mammalian Expression Vector | mGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mKate Mammalian Expression Vector | mKate | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mRFP Mammalian Expression Vector | mRFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-mBFP Mammalian Expression Vector | mBFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-FC Mammalian Expression Vector | FC | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-mCFP Mammalian Expression Vector | mCFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-FC-S Mammalian Expression Vector | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-FC Mammalian Expression Vector | FC | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-3DDK Mammalian Expression Vector | 3DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-FC-S Mammalian Expression Vector | FC | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-Myc-DDK-IRES-GFP-Puro Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AN-3DDK Mammalian Expression Vector | 3DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-GFP-C-His Mammalian Expression Vector | His | tGFP | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-Entry2 Mammalian Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Kanamycin (25 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AN-3HA Mammalian Expression Vector | 3 HA | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AC-3HA Mammalian Expression Vector | 3 HA | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pEX-1 Bacterial Expression Vector | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | ||||
pEX-C-His Bacterial Expression Vector | His | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | |||
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-IRES-Neo Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-EF1a-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-C-mGFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-mRFP-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | mRFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pCMV6-AN-IT5 Mammalian Expression Vector | IT5 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-IT10 Mammalian Expression Vector | IT10 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AN-IT6 Mammalian Expression Vector | IT6 | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | ||
pCMV6-AC-IT5 Mammalian Expression Vector | IT5 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT6 Mammalian Expression Vector | IT6 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pCMV6-AC-IT10 Mammalian Expression Vector | IT10 | N/A | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | CMV | |
pLenti-C-HA-DDK-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | HA-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | |
pLenti-C-mGFP-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | mGFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-HA-IRES-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | HA | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-C-Myc-DDK-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-EF1a-N-HA-C-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | HA | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | EF1a | |
pLenti-N-Myc-DDK-IRES-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | Myc-DDK | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pLenti-C-mCFP-P2A-BSD Lentiviral Gene Expression Vector | mCFP | N/A | Chl (34 ug/mL) | Blasticidin | CMV | |
pLenti-P2A-Puro Lentiviral Gene Expression Vector | N/A | Chl (34 ug/mL) | Puromycin | CMV | ||
pCMV6-AN-Myc-DDK-AC-His Mammalian Expression Vector | His | Myc-DDK | Ampicillin (100 ug/mL) | Neomycin | ||
